NE FIRST District Championship presented by United Technologies 2015

Qualification Results

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
Qualifications
2877 88 3464 2064 2067 4909 87 166
4905 246 1100 999 467 138 100 135
885 1768 4048 175 166 236 110 128
3467 133 319 4761 1124 2342 113 111
3718 126 501 237 2876 230 150 130
125 3146 3930 58 1073 176 116 109
173 5735 5687 2170 2648 4055 99 118
1519 195 2836 1058 172 155 193 160
61 95 2168 1099 811 1735 104 66
213 4564 5122 178 663 558 134 60
885 501 176 3718 319 1100 104 106
133 2648 138 126 3930 58 104 150
2876 1058 236 1124 4055 4909 102 81
2342 3467 811 88 4048 230 178 144
1768 1519 173 246 558 467 217 108
237 178 5687 1099 2836 3146 112 155
4564 2877 4761 125 195 61 128 207
175 1735 5122 2067 1073 999 107 88
2170 4905 155 172 213 2064 141 87
166 3464 2168 95 663 5735 102 60
1124 811 1100 5687 2836 319 87 102
4048 2877 138 3146 2648 1768 106 168
230 558 2067 467 885 4909 153 114
1099 88 2876 195 1058 213 152 169
3930 3467 246 155 5122 237 174 124
133 663 1735 2064 1519 5735 103 188
95 4761 3464 4905 176 178 50 49
3718 172 236 61 173 1073 91 65
999 2168 4564 2170 166 126 99 142
4055 125 58 501 175 2342 141 176
195 5687 155 2877 663 2067 184 166
1058 246 1099 3930 885 4905 124 134
230 213 1768 172 133 61 126 174
178 1735 467 176 166 138 64 72
58 999 501 88 4761 2836 166 152
173 2064 95 3146 1124 1073 124 156
319 175 4909 4564 2648 3718 198 120
4048 237 2342 1100 2168 1519 103 110
236 4055 126 5122 3467 3464 100 161
811 125 558 5735 2876 2170 138 169
4761 1735 1768 5687 3146 88 144 178
663 138 4905 4909 501 173 70 169
1100 172 4564 58 3718 1099 140 96
2067 2836 4055 230 2168 246 177 171
2877 166 3930 126 5735 213 136 139
1519 3467 236 885 125 178 209 119
2876 176 467 95 155 1073 83 118
175 195 3464 5122 133 811 222 158
319 61 1124 2170 4048 558 88 110
1058 237 2064 2648 2342 999 112 148
1735 2067 3467 1768 501 2836 182 191
3718 3146 1519 166 4905 4055 182 127
175 467 213 195 236 2168 126 206
5122 95 4048 4909 2170 58 136 188
126 1099 4761 1100 2064 125 136 134
663 2342 172 811 3930 138 93 48
133 558 173 2877 176 1058 144 114
5687 999 3464 2876 61 885 138 121
4564 88 1124 155 2648 246 152 173
1073 230 178 319 237 5735 131 130
138 125 2067 166 811 3718 131 92
5122 2836 467 4761 213 4048 166 140
2876 558 175 4905 3467 2064 104 138
2648 61 4909 1100 2342 195 135 114
4055 319 1073 1768 663 126 160 169
237 2170 3146 155 885 133 196 100
2168 178 173 3930 999 1099 161 127
1058 3464 1124 230 1735 58 162 116
172 176 5735 246 236 88 181 189
2877 5687 501 95 1519 4564 134 206
811 2064 4055 4905 237 125 114 116
999 3146 319 3467 4909 213 206 70
1124 3930 3718 195 663 467 70 145
4761 558 58 138 1735 236 81 124
178 175 246 230 126 5687 134 93
61 155 1100 1058 166 88 155 113
1519 2877 2170 1073 1099 3464 227 183
173 172 2648 2168 5122 2876 66 117
95 885 2836 1768 5735 2342 128 170
501 2067 4564 176 133 4048 159 120
3930 213 4055 1735 1100 5687 112 117
1099 236 230 155 138 319 36 111
4909 1058 4761 1073 246 811 71 83
88 95 195 2836 126 173 122 166
4564 2170 2342 2876 3146 2067 143 110
166 501 2648 172 558 3464 74 152
125 4048 663 999 133 178 127 126
2064 1768 5122 2168 3718 5735 188 124
61 237 1519 1124 176 175 198 148
58 4905 467 3467 2877 885 95 164
230 3464 319 3930 88 173 146 149
558 4055 1100 133 125 95 179 136
2064 2170 246 178 195 501 71 142
4909 166 2876 2168 237 4761 136 141
5735 138 1099 467 4564 3467 118 130
2648 5122 1073 61 4905 2067 70 116
2836 663 1058 3146 175 2877 156 198
213 176 1519 58 811 1768 229 179
3718 2342 5687 155 236 999 139 193
172 885 126 4048 1735 1124 176 169
2170 61 88 237 138 4055 176 105
133 230 2064 4564 2836 166 168 184
2067 319 5122 95 1058 501 156 164
3718 125 246 3464 213 3146 132 66
2648 4761 176 663 1099 885 100 106
4905 811 999 1124 236 2877 130 215
2168 4048 1073 3467 558 5687 168 178
1768 2876 195 178 1100 58 240 138
155 467 173 2342 126 1735 114 185
3930 4909 5735 172 175 1519 84 227
3718 2836 133 2648 95 236 95 72
213 1073 237 138 4564 3464 80 137
885 58 88 663 2168 2064 153 137
2876 2877 1735 4048 246 319 130 200
125 172 3467 467 5687 1058 153 122
155 3930 178 501 61 811 146 163
166 1099 1124 5122 4055 2342 149 180
195 3146 230 999 558 1519 246 215
175 2067 5735 1100 173 4761 116 112
4909 4905 126 2170 176 1768 112 210

Playoff Results

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
Quarterfinals
1100 175 236 999 2836 138 168 150
319 3146 4564 230 2877 558 84 84
2170 1768 1124 237 501 3467 182 174
195 1519 2067 246 88 125 202 123
1100 175 236 230 2877 558 187 176
319 3146 4564 999 2836 138 83 157
2170 1768 1124 246 88 125 148 119
195 1519 2067 237 501 3467 214 144
Semifinals
1100 175 236 237 501 3467 186 173
195 1519 2067 2170 1768 1124 233 170
1100 175 236 2170 1768 1124 216 138
195 1519 2067 237 501 3467 230 94
2170 1768 1124 237 501 3467 142 130
195 1519 2067 1100 175 236 225 184
Finals
195 1519 2067 1100 175 236 239 150
195 1519 2067 1100 175 236 256 150

Playoff Bracket

1.
1100
175
236
319
3146
4564
2170
1768
1124
195
1519
2067
1100
175
236
195
1519
2067
2170
1768
1124

195
1519
2067

1100
175
236
?
3.
?
8.
230
2877
558
999
2836
138
246
88
125
237
501
3467
6.
?
4.
?
237
501
3467
2170
1768
1124
1100
175
236
?
2.
?
5.
?
7.
?
TeamLocationImage
Shrewsbury, Massachusetts, USA
Add Other Media!

Media

No videos for this event... Why not add one?