From
        
          Washington, New Jersey, USA
        
        
      
       aka Picatinny-DoD/STEM/Google/Arxscan&Warren Hills Regional High Sch
       Rookie Year: 1999
       Last competed in 2020
      
       Details on firstinspires.org
      
      
      
Team 219 was 16-24-0 in official play in 2019.
As a member of the Mid-Atlantic Robotics district, Team 219 ranked #80 having earned 40 points.
                   in Flanders, NJ, USA
                  
    to  Week 2
                  
                
Team 219 was Rank 7 with a record of 7-7-0
They competed in the playoffs as the Captain of Alliance 5 and were eliminated in the Quarterfinals.
| Captain | 219 | 
| Pick 1 | 1089 | 
| Pick 2 | 193 | 
| Category | Points | 
|---|---|
| Qual Points | 17 | 
| Alliance Points | 12 | 
| Playoff Points | 0 | 
| Award Points | 0 | 
| Total Points | 29 | 
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 25 | 3142 | 219 | 1089 | 6016 | 3515 | 46 | 23 | ||||||||
| 25 | 3142 | 219 | 46 | ||||||||||||
| 1089 | 6016 | 3515 | 23 | ||||||||||||
| 2600 | 1089 | 6943 | 1257 | 219 | 5438 | 41 | 43 | ||||||||
| 2600 | 1089 | 6943 | 41 | ||||||||||||
| 1257 | 219 | 5438 | 43 | ||||||||||||
| 555 | 219 | 1768 | 5992 | 11 | 1279 | 31 | 64 | ||||||||
| 555 | 219 | 1768 | 31 | ||||||||||||
| 5992 | 11 | 1279 | 64 | ||||||||||||
| 222 | 1923 | 1228 | 4361 | 219 | 1989 | 69 | 57 | ||||||||
| 222 | 1923 | 1228 | 69 | ||||||||||||
| 4361 | 219 | 1989 | 57 | ||||||||||||
| 6945 | 303 | 219 | 1257 | 7045 | 555 | 56 | 43 | ||||||||
| 6945 | 303 | 219 | 56 | ||||||||||||
| 1257 | 7045 | 555 | 43 | ||||||||||||
| 193 | 1143 | 1403 | 2590 | 219 | 222 | 49 | 74 | ||||||||
| 193 | 1143 | 1403 | 49 | ||||||||||||
| 2590 | 219 | 222 | 74 | ||||||||||||
| 41 | 5438 | 1672 | 219 | 1403 | 5310 | 38 | 34 | ||||||||
| 41 | 5438 | 1672 | 38 | ||||||||||||
| 219 | 1403 | 5310 | 34 | ||||||||||||
| 219 | 1089 | 41 | 2070 | 222 | 1403 | 55 | 39 | ||||||||
| 219 | 1089 | 41 | 55 | ||||||||||||
| 2070 | 222 | 1403 | 39 | ||||||||||||
| 1403 | 25 | 75 | 219 | 2600 | 5310 | 64 | 16 | ||||||||
| 1403 | 25 | 75 | 64 | ||||||||||||
| 219 | 2600 | 5310 | 16 | ||||||||||||
| 1923 | 5732 | 219 | 7853 | 6860 | 2577 | 51 | 43 | ||||||||
| 1923 | 5732 | 219 | 51 | ||||||||||||
| 7853 | 6860 | 2577 | 43 | ||||||||||||
| 303 | 5732 | 4035 | 219 | 5992 | 193 | 46 | 55 | ||||||||
| 303 | 5732 | 4035 | 46 | ||||||||||||
| 219 | 5992 | 193 | 55 | ||||||||||||
| 41 | 5310 | 1923 | 1228 | 3515 | 219 | 27 | 23 | ||||||||
| 41 | 5310 | 1923 | 27 | ||||||||||||
| 1228 | 3515 | 219 | 23 | ||||||||||||
| Quarterfinals | |||||||||||||||
| 1257 | 1923 | 1768 | 1089 | 219 | 193 | 60 | 59 | ||||||||
| 1257 | 1923 | 1768 | 60 | ||||||||||||
| 1089 | 219 | 193 | 59 | ||||||||||||
| 1257 | 1923 | 1768 | 1089 | 219 | 193 | 71 | 52 | ||||||||
| 1257 | 1923 | 1768 | 71 | ||||||||||||
| 1089 | 219 | 193 | 52 | ||||||||||||
                   in Tabernacle, NJ, USA
                  
    to  Week 4
                  
                
Team 219 was Rank 33 with a record of 3-9-0 and won the following awards:
| Category | Points | 
|---|---|
| Qual Points | 6 | 
| Alliance Points | 0 | 
| Playoff Points | 0 | 
| Award Points | 5 | 
| Total Points | 11 | 
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 219 | 7110 | 5310 | 1791 | 484 | 423 | 29 | 42 | ||||||||
| 219 | 7110 | 5310 | 29 | ||||||||||||
| 1791 | 484 | 423 | 42 | ||||||||||||
| 6921 | 1712 | 219 | 2495 | 2191 | 2600 | 47 | 35 | ||||||||
| 6921 | 1712 | 219 | 47 | ||||||||||||
| 2495 | 2191 | 2600 | 35 | ||||||||||||
| 6921 | 1640 | 2559 | 204 | 219 | 423 | 42 | 59 | ||||||||
| 6921 | 1640 | 2559 | 42 | ||||||||||||
| 204 | 219 | 423 | 59 | ||||||||||||
| 1712 | 714 | 7110 | 834 | 219 | 6226 | 49 | 63 | ||||||||
| 1712 | 714 | 7110 | 49 | ||||||||||||
| 834 | 219 | 6226 | 63 | ||||||||||||
| 219 | 2495 | 5490 | 341 | 5895 | 5113 | 18 | 66 | ||||||||
| 219 | 2495 | 5490 | 18 | ||||||||||||
| 341 | 5895 | 5113 | 66 | ||||||||||||
| 5895 | 484 | 219 | 714 | 204 | 2729 | 55 | 64 | ||||||||
| 5895 | 484 | 219 | 55 | ||||||||||||
| 714 | 204 | 2729 | 64 | ||||||||||||
| 2729 | 2495 | 203 | 6327 | 1807 | 219 | 61 | 57 | ||||||||
| 2729 | 2495 | 203 | 61 | ||||||||||||
| 6327 | 1807 | 219 | 57 | ||||||||||||
| 219 | 365 | 1791 | 5895 | 6226 | 816 | 59 | 73 | ||||||||
| 219 | 365 | 1791 | 59 | ||||||||||||
| 5895 | 6226 | 816 | 73 | ||||||||||||
| 5420 | 5895 | 204 | 219 | 2600 | 1647 | 74 | 44 | ||||||||
| 5420 | 5895 | 204 | 74 | ||||||||||||
| 219 | 2600 | 1647 | 44 | ||||||||||||
| 5457 | 1791 | 5684 | 2559 | 219 | 1370 | 53 | 52 | ||||||||
| 5457 | 1791 | 5684 | 53 | ||||||||||||
| 2559 | 219 | 1370 | 52 | ||||||||||||
| 1640 | 219 | 272 | 1807 | 2559 | 365 | 63 | 89 | ||||||||
| 1640 | 219 | 272 | 63 | ||||||||||||
| 1807 | 2559 | 365 | 89 | ||||||||||||
| 1640 | 1370 | 6327 | 219 | 203 | 5420 | 48 | 43 | ||||||||
| 1640 | 1370 | 6327 | 48 | ||||||||||||
| 219 | 203 | 5420 | 43 | ||||||||||||
                   in Bensalem, PA, USA
                  
    to  Week 5
                  
                
Team 219 was Rank 18 with a record of 6-8-0 and won the following awards:
They competed in the playoffs as the 2nd Pick of Alliance 1 and were eliminated in the Quarterfinals.
| Captain | 2607 | 
| Pick 1 | 1640 | 
| Pick 2 | 219 | 
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 87 | 219 | 1640 | 6808 | 1391 | 1807 | 57 | 65 | ||||||||
| 87 | 219 | 1640 | 57 | ||||||||||||
| 6808 | 1391 | 1807 | 65 | ||||||||||||
| 2016 | 316 | 4573 | 219 | 303 | 5401 | 73 | 95 | ||||||||
| 2016 | 316 | 4573 | 73 | ||||||||||||
| 219 | 303 | 5401 | 95 | ||||||||||||
| 2590 | 2180 | 219 | 5624 | 6808 | 4637 | 73 | 44 | ||||||||
| 2590 | 2180 | 219 | 73 | ||||||||||||
| 5624 | 6808 | 4637 | 44 | ||||||||||||
| 5624 | 2554 | 2607 | 219 | 7599 | 5404 | 64 | 58 | ||||||||
| 5624 | 2554 | 2607 | 64 | ||||||||||||
| 219 | 7599 | 5404 | 58 | ||||||||||||
| 7877 | 2016 | 321 | 219 | 2554 | 1391 | 49 | 54 | ||||||||
| 7877 | 2016 | 321 | 49 | ||||||||||||
| 219 | 2554 | 1391 | 54 | ||||||||||||
| 4637 | 272 | 219 | 708 | 5490 | 5404 | 63 | 66 | ||||||||
| 4637 | 272 | 219 | 63 | ||||||||||||
| 708 | 5490 | 5404 | 66 | ||||||||||||
| 1218 | 316 | 2554 | 224 | 219 | 5624 | 73 | 75 | ||||||||
| 1218 | 316 | 2554 | 73 | ||||||||||||
| 224 | 219 | 5624 | 75 | ||||||||||||
| 7599 | 341 | 2607 | 321 | 219 | 1640 | 73 | 76 | ||||||||
| 7599 | 341 | 2607 | 73 | ||||||||||||
| 321 | 219 | 1640 | 76 | ||||||||||||
| 1089 | 7599 | 5490 | 6808 | 4361 | 219 | 54 | 32 | ||||||||
| 1089 | 7599 | 5490 | 54 | ||||||||||||
| 6808 | 4361 | 219 | 32 | ||||||||||||
| 219 | 1218 | 341 | 708 | 1640 | 303 | 58 | 77 | ||||||||
| 219 | 1218 | 341 | 58 | ||||||||||||
| 708 | 1640 | 303 | 77 | ||||||||||||
| 708 | 219 | 7599 | 2016 | 87 | 1391 | 71 | 72 | ||||||||
| 708 | 219 | 7599 | 71 | ||||||||||||
| 2016 | 87 | 1391 | 72 | ||||||||||||
| 316 | 87 | 7877 | 4573 | 555 | 219 | 40 | 61 | ||||||||
| 316 | 87 | 7877 | 40 | ||||||||||||
| 4573 | 555 | 219 | 61 | ||||||||||||
| Quarterfinals | |||||||||||||||
| 1640 | 2607 | 219 | 272 | 708 | 321 | 57 | 72 | ||||||||
| 1640 | 2607 | 219 | 57 | ||||||||||||
| 272 | 708 | 321 | 72 | ||||||||||||
| 1640 | 2607 | 219 | 272 | 708 | 321 | 79 | 81 | ||||||||
| 1640 | 2607 | 219 | 79 | ||||||||||||
| 272 | 708 | 321 | 81 | ||||||||||||