IN District - Kokomo City of Firsts Event sponsored by AndyMark 2015

Qualification Results

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
Qualifications
292 68 3180 2867 3494 1760 28 34
829 135 107 1024 4824 71 108 74
4926 3936 4791 1501 1529 5402 10 70
45 3147 4234 234 4103 4008 23 86
5484 3865 2197 4580 4485 1720 5 78
3940 4008 3494 4982 4103 68 54 46
1024 234 1760 292 3936 5484 68 7
1720 5402 135 4485 3865 3940 108 27
4982 2197 4234 4926 45 829 44 102
3147 71 2867 1501 4824 4791 79 41
107 3180 234 1529 4580 4008 94 34
1720 292 2867 4234 3936 4103 74 17
4824 5484 3494 68 4791 45 45 5
1024 3147 1501 2197 135 3940 115 128
1529 71 4926 4485 5402 107 102 33
4580 3865 1760 4982 3180 829 25 80
3936 3494 1529 45 1024 292 71 60
4580 4824 68 71 234 4485 6 93
829 3147 2197 4926 2867 4234 38 26
5484 107 1720 3180 5402 3940 74 48
4791 4103 1760 3865 135 1501 33 108
4008 4824 2867 4982 3494 1720 10 116
107 4580 1024 3147 4926 3865 104 10
4008 4791 292 2197 1760 4485 14 20
45 4103 3940 1501 68 234 113 146
4982 135 71 1529 3180 5484 59 38
3936 5402 1760 4234 829 4580 34 54
1024 2197 4103 107 4008 71 117 114
1529 4982 2867 4485 3147 4824 40 22
68 4926 135 5402 234 292 88 123
3180 3865 3936 45 5484 1501 32 52
1720 4234 3940 3494 829 4791 151 58
1024 2867 4485 45 3936 4580 76 33
135 4824 3180 3147 4103 1720 99 108
68 1760 107 4234 4791 1529 103 36
5402 4982 3865 2197 234 3494 55 109
1501 829 71 3940 292 4926 153 99
5484 5402 4103 4008 68 1024 55 78
2197 2867 1501 107 3494 292 64 120
1760 3147 4008 135 45 1529 62 82
4791 234 4982 3936 1720 829 116 125
5484 4580 3940 3865 71 4234 49 70
4485 3180 45 4926 4824 1760 38 16
68 5402 3494 135 5484 3147 54 85
4485 1529 4103 3940 829 2867 84 62
1501 4234 107 3865 4824 234 96 79
4580 292 71 3936 4008 4982 74 38
1720 4791 2197 4926 1024 3180 77 98
4485 292 1501 4103 135 4580 116 127
3865 4008 829 2867 4791 3180 59 31
234 4234 5484 4926 107 4982 44 58
3936 4824 2197 3940 68 3147 10 30
45 71 5402 1529 1760 1720 101 113
3494 4485 4234 1024 3936 135 80 59
3940 234 1529 2197 4580 3180 148 64
3865 68 1720 4982 3147 292 11 40
45 2867 107 4791 1024 5402 137 120
4103 4926 3494 71 1760 5484 46 38
829 4824 292 4008 1501 1720 82 110
3147 4580 4791 45 4982 1760 4 52
3940 3936 71 234 135 2867 98 98
4926 4008 4485 3865 3494 1024 22 66
68 829 5484 1529 107 2197 29 72
4103 1501 3180 4824 4234 5402 92 70

Playoff Results

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
Quarterfinals
829 71 2867 4103 3940 45 98 82
107 1720 2197 1760 1529 3180 40 53
1024 1501 4926 3494 5402 4982 106 109
135 234 3865 3147 292 4485 112 61
829 71 2867 1760 1529 3180 114 37
107 1720 2197 4103 3940 45 138 109
1024 1501 4926 3147 292 4485 127 76
135 234 3865 3494 5402 4982 120 108
Semifinals
135 234 3865 829 71 2867 141 75
1024 1501 4926 3494 5402 4982 102 103
135 234 3865 3494 5402 4982 138 142
1024 1501 4926 829 71 2867 94 117
3494 5402 4982 829 71 2867 72 98
1024 1501 4926 135 234 3865 112 149
Finals
135 234 3865 3494 5402 4982 142 101
135 234 3865 3494 5402 4982 152 77

Playoff Bracket

1.
829
71
2867
107
1720
2197
1024
1501
4926
135
234
3865
135
234
3865
1024
1501
4926
3494
5402
4982

135
234
3865

3494
5402
4982
?
3.
?
8.
1760
1529
3180
4103
3940
45
3147
292
4485
3494
5402
4982
6.
?
4.
?
829
71
2867
3494
5402
4982
135
234
3865
?
2.
?
5.
?
7.
?
TeamLocationImage
Kokomo, Indiana, USA
Ortonville, Michigan, USA
Hammond, Indiana, USA
Holland, Michigan, USA
Mishawaka, Indiana, USA
Indianapolis, Indiana, USA
Russiaville, Indiana, USA
Indianapolis, Indiana, USA
Indianapolis, Indiana, USA
Huntington, Indiana, USA
Indianapolis, Indiana, USA
Matthews, Indiana, USA
--
New Carlisle, Indiana, USA
Elkhart, Indiana, USA
Munster, Indiana, USA
TeamLocationImage
Trafalgar, Indiana, USA
Bloomington, Indiana, USA
South Bend, Indiana, USA
Michigan City, Indiana, USA
Kokomo, Indiana, USA
Petersburg, Indiana, USA
Avon, Indiana, USA
--
Danville, Indiana, USA
Indianapolis, Indiana, USA
--
Logansport, Indiana, USA
Columbus, Indiana, USA
Fort Wayne, Indiana, USA
Walton, Indiana, USA
South Bend, Indiana, USA
Add Other Media!

Media

No videos for this event... Why not add one?