From
        
          San Mateo, California, USA
        
        
      
       aka Mercy High School & Junipero Serra High School
       Rookie Year: 2009
       Last competed in 2020
      
       Details on firstinspires.org
      
      
      
Team 3045 was 12-22-2 in official play in 2019.
                   in San Francisco, CA, USA
                  
    to  Week 3
                  
                
Team 3045 was Rank 12 with a record of 5-6-2
They competed in the playoffs as the Captain of Alliance 8 and were eliminated in the Quarterfinals.
| Captain | 3045 | 
| Pick 1 | 100 | 
| Pick 2 | 5940 | 
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 6920 | 4904 | 7478 | 7445 | 971 | 3045 | 41 | 48 | ||||||||
| 6920 | 4904 | 7478 | 41 | ||||||||||||
| 7445 | 971 | 3045 | 48 | ||||||||||||
| 7686 | 4990 | 972 | 3045 | 4669 | 6718 | 22 | 24 | ||||||||
| 7686 | 4990 | 972 | 22 | ||||||||||||
| 3045 | 4669 | 6718 | 24 | ||||||||||||
| 3045 | 4159 | 6418 | 7686 | 6662 | 4973 | 27 | 29 | ||||||||
| 3045 | 4159 | 6418 | 27 | ||||||||||||
| 7686 | 6662 | 4973 | 29 | ||||||||||||
| 5499 | 4765 | 6814 | 2551 | 3045 | 4990 | 47 | 46 | ||||||||
| 5499 | 4765 | 6814 | 47 | ||||||||||||
| 2551 | 3045 | 4990 | 46 | ||||||||||||
| 2144 | 7419 | 3045 | 3880 | 4186 | 971 | 38 | 72 | ||||||||
| 2144 | 7419 | 3045 | 38 | ||||||||||||
| 3880 | 4186 | 971 | 72 | ||||||||||||
| 3045 | 840 | 254 | 7847 | 6418 | 253 | 51 | 51 | ||||||||
| 3045 | 840 | 254 | 51 | ||||||||||||
| 7847 | 6418 | 253 | 51 | ||||||||||||
| 7445 | 5419 | 3880 | 5499 | 3045 | 115 | 59 | 70 | ||||||||
| 7445 | 5419 | 3880 | 59 | ||||||||||||
| 5499 | 3045 | 115 | 70 | ||||||||||||
| 7847 | 5924 | 3045 | 1700 | 5940 | 649 | 25 | 99 | ||||||||
| 7847 | 5924 | 3045 | 25 | ||||||||||||
| 1700 | 5940 | 649 | 99 | ||||||||||||
| 3390 | 668 | 4669 | 5940 | 5507 | 3045 | 49 | 71 | ||||||||
| 3390 | 668 | 4669 | 49 | ||||||||||||
| 5940 | 5507 | 3045 | 71 | ||||||||||||
| 649 | 3045 | 6036 | 7468 | 6962 | 2144 | 65 | 39 | ||||||||
| 649 | 3045 | 6036 | 65 | ||||||||||||
| 7468 | 6962 | 2144 | 39 | ||||||||||||
| 7686 | 3045 | 5700 | 7419 | 100 | 6662 | 63 | 63 | ||||||||
| 7686 | 3045 | 5700 | 63 | ||||||||||||
| 7419 | 100 | 6662 | 63 | ||||||||||||
| Quarterfinals | |||||||||||||||
| 254 | 971 | 5700 | 100 | 3045 | 5940 | 92 | 33 | ||||||||
| 254 | 971 | 5700 | 92 | ||||||||||||
| 100 | 3045 | 5940 | 33 | ||||||||||||
| 254 | 971 | 5700 | 100 | 3045 | 5940 | 80 | 36 | ||||||||
| 254 | 971 | 5700 | 80 | ||||||||||||
| 100 | 3045 | 5940 | 36 | ||||||||||||
                   in West Valley City, UT, USA
                  
    to  Week 5
                  
                
Team 3045 was Rank 37 with a record of 4-9-0
They competed in the playoffs as the 2nd Pick of Alliance 4 and were eliminated in the Quarterfinals.
| Captain | 3255 | 
| Pick 1 | 4944 | 
| Pick 2 | 3045 | 
No matches played.
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 6059 | 3045 | 3674 | 6833 | 2659 | 1806 | 67 | 57 | ||||||||
| 6059 | 3045 | 3674 | 67 | ||||||||||||
| 6833 | 2659 | 1806 | 57 | ||||||||||||
| 7887 | 5052 | 6068 | 624 | 3045 | 5854 | 47 | 39 | ||||||||
| 7887 | 5052 | 6068 | 47 | ||||||||||||
| 624 | 3045 | 5854 | 39 | ||||||||||||
| 6652 | 3374 | 4415 | 5499 | 6841 | 3045 | 54 | 75 | ||||||||
| 6652 | 3374 | 4415 | 54 | ||||||||||||
| 5499 | 6841 | 3045 | 75 | ||||||||||||
| 3045 | 6429 | 5026 | 3354 | 1706 | 7653 | 53 | 65 | ||||||||
| 3045 | 6429 | 5026 | 53 | ||||||||||||
| 3354 | 1706 | 7653 | 65 | ||||||||||||
| 2910 | 7521 | 846 | 7653 | 538 | 3045 | 98 | 44 | ||||||||
| 2910 | 7521 | 846 | 98 | ||||||||||||
| 7653 | 538 | 3045 | 44 | ||||||||||||
| 6200 | 3045 | 180 | 7761 | 842 | 3245 | 70 | 51 | ||||||||
| 6200 | 3045 | 180 | 70 | ||||||||||||
| 7761 | 842 | 3245 | 51 | ||||||||||||
| 233 | 6200 | 1539 | 3598 | 4201 | 3045 | 55 | 47 | ||||||||
| 233 | 6200 | 1539 | 55 | ||||||||||||
| 3598 | 4201 | 3045 | 47 | ||||||||||||
| 842 | 3045 | 6106 | 973 | 3674 | 5109 | 73 | 84 | ||||||||
| 842 | 3045 | 6106 | 73 | ||||||||||||
| 973 | 3674 | 5109 | 84 | ||||||||||||
| 3045 | 4191 | 4068 | 7042 | 6348 | 7667 | 36 | 58 | ||||||||
| 3045 | 4191 | 4068 | 36 | ||||||||||||
| 7042 | 6348 | 7667 | 58 | ||||||||||||
| 1817 | 1540 | 1323 | 3045 | 1902 | 7583 | 108 | 53 | ||||||||
| 1817 | 1540 | 1323 | 108 | ||||||||||||
| 3045 | 1902 | 7583 | 53 | ||||||||||||