MAR District - Bridgewater-Raritan Event 2015

Qualification Results

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
Qualifications
3142 2554 56 1302 896 714 66 12
4653 2016 222 2577 4573 4361 48 27
193 224 5490 5624 4035 1626 22 27
293 555 1676 3515 1672 75 118 82
613 1279 1403 4281 1811 869 128 107
5310 102 2070 5732 1228 1370 3 42
4475 222 224 3314 2554 714 55 56
1676 5624 3515 4281 555 613 95 48
5490 1302 293 2070 869 193 38 29
102 56 1811 1672 4035 4573 144 73
3314 5310 75 1626 4361 896 92 62
4475 4653 1279 1228 2016 2577 53 91
1403 1370 1672 3142 5732 5490 37 5
293 5310 5624 222 4573 2554 42 90
224 4653 1302 1279 1676 2016 96 149
1370 1626 1811 869 56 4361 121 142
4281 2070 2577 193 555 896 18 19
613 75 4035 3314 5732 102 94 75
714 4475 1403 3515 3142 1228 81 24
5624 224 56 1279 4573 869 94 38
2577 5490 102 1302 2554 4281 18 38
193 293 1228 3314 1370 1676 49 134
714 555 3515 2070 1811 4361 26 71
1672 222 613 75 5732 4475 43 58
3142 896 4035 1626 2016 1403 0 145
5310 1302 1370 4653 5624 5490 52 70
56 193 4573 2554 5732 3515 119 80
714 293 2016 224 555 1672 120 16
2070 1403 896 4653 102 1676 122 134
4035 4281 3314 1811 222 3142 54 126
2577 869 613 5310 1228 4475 72 50
1279 4361 2554 75 1626 2070 92 102
1811 4035 1302 293 3314 896 18 46
2577 4653 56 5624 1403 193 72 88
1676 714 4361 1672 5310 1279 108 62
224 613 5732 3515 1626 5490 64 84
1228 869 222 4573 3142 555 98 68
4281 4475 1370 75 102 2016 44 91
4035 1403 224 1279 1302 3515 114 58
2070 714 4573 5490 613 3314 20 40
5732 222 4361 1811 1676 4475 66 33
555 102 1228 1626 293 56 50 124
869 75 5624 193 2016 1370 92 169
4281 1672 896 2554 5310 4653 42 10
3142 1626 1302 2577 3515 222 38 62
5490 4475 4573 1370 555 2070 16 9
2016 869 896 1811 224 714 80 93
2554 613 293 1228 4035 1279 86 88
3142 102 1672 3314 193 4653 54 64
1403 56 5732 4281 5624 4361 169 78
2577 5310 1811 75 1676 224 86 152
1279 5490 1370 102 896 222 55 47
1626 193 714 293 4573 1403 70 168
4475 2554 555 4361 4035 4653 59 90
3515 869 3314 5732 2577 1672 102 46
75 4281 1228 1302 2070 5624 143 58
3142 613 2016 56 5310 1676 88 113
1279 102 714 2577 4475 193 54 54
5624 3314 1811 3515 293 4653 58 52
2554 5490 869 1676 1403 1228 56 169
1626 555 222 2070 56 1672 66 120
4361 75 3142 224 4281 4573 120 46
1302 2016 5732 613 896 5310 66 44
4035 1676 2070 1370 714 2577 74 8
4281 1403 222 224 1626 102 137 104
1672 193 4361 1228 1302 613 51 11
5624 896 4573 293 4475 4035 67 50
1811 2016 3515 1370 75 2554 162 79
3314 1279 56 555 5490 5310 106 2
4653 3142 4281 869 5732 293 80 97
2577 2554 896 4361 1370 613 17 49
1626 4573 1676 56 4475 1302 138 80
5624 1672 1228 2070 3142 224 54 58
193 1279 5732 3314 2016 555 48 120
4653 75 1811 222 5490 714 96 36
4035 3515 102 5310 869 1403 11 56

Playoff Results

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
Quarterfinals
222 1626 4475 193 293 102 64 104
1811 75 1370 224 869 4281 112 90
2016 56 714 1279 4361 1302 136 76
1403 1676 4653 1228 3314 3142 128 108
222 1626 4475 224 869 4281 80 113
1811 75 1370 193 293 102 118 84
2016 56 714 1228 3314 3142 103 104
1403 1676 4653 1279 4361 1302 126 74
Semifinals
2016 56 714 1228 3314 3142 142 113
1403 1676 4653 1811 75 1370 121 108
2016 56 714 1811 75 1370 138 78
1403 1676 4653 1228 3314 3142 138 116
1811 75 1370 1228 3314 3142 119 124
1403 1676 4653 2016 56 714 152 134
Finals
2016 56 714 1403 1676 4653 126 88
2016 56 714 1403 1676 4653 64 156
2016 56 714 1403 1676 4653 80 112

Playoff Bracket

1.
222
1626
4475
1811
75
1370
2016
56
714
1403
1676
4653
2016
56
714
1403
1676
4653
1811
75
1370

2016
56
714

1403
1676
4653
?
3.
?
8.
224
869
4281
193
293
102
1228
3314
3142
1279
4361
1302
6.
?
4.
?
1228
3314
3142
1811
75
1370
2016
56
714
?
2.
?
5.
?
7.
?
TeamLocationImage
Bound Brook, New Jersey, USA
Hillsborough, New Jersey, USA
Somerville, New Jersey, USA
Flanders, New Jersey, USA
Tunkhannock, Pennsylvania, USA
Piscataway, New Jersey, USA
Pennington, New Jersey, USA
Montclair, New Jersey, USA
--
Newark, New Jersey, USA
--
--
Rahway, New Jersey, USA
Somerville, New Jersey, USA
--
Middletown, Delaware, USA
Skillman, New Jersey, USA
Metuchen, New Jersey, USA
Mahwah, New Jersey, USA
TeamLocationImage
Montvale, New Jersey, USA
Newark, New Jersey, USA
Ewing, New Jersey, USA
Ridgefield, New Jersey, USA
Edison, New Jersey, USA
Basking Ridge, New Jersey, USA
Newton, New Jersey, USA
Clifton, New Jersey, USA
Iselin, New Jersey, USA
Orange, New Jersey, USA
--
Roxbury Township, New Jersey, USA
--
South River, New Jersey, USA
Ramsey, New Jersey, USA
East Orange, New Jersey, USA
Bethlehem, Pennsylvania, USA
South Plainfield, New Jersey, USA
Bloomfield, New Jersey, USA
Add Other Media!

Media

No videos for this event... Why not add one?