From
        
          Denver, Colorado, USA
        
        
      
       aka National Renewable Energy Laboratories (NREL)/COMCAST/Denver Public Schools CareerConnect&Northeast Early College
       Rookie Year: 2018
       Last competed in 2020
      
       Details on firstinspires.org
      
      
      
Team 7243 was 5-5-0 in official play in 2020.
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 2083 | 4386 | 7436 | 4585 | 159 | 7243 | 24 | 44 | ||||||||
| 2083 | 4386 | 7436 | 24 | ||||||||||||
| 4585 | 159 | 7243 | 44 | ||||||||||||
| 3289 | 701 | 7243 | 3006 | 3245 | 2972 | 90 | 45 | ||||||||
| 3289 | 701 | 7243 | 90 | ||||||||||||
| 3006 | 3245 | 2972 | 45 | ||||||||||||
| 3648 | 7895 | 4585 | 3405 | 7243 | 1868 | 32 | 166 | ||||||||
| 3648 | 7895 | 4585 | 32 | ||||||||||||
| 3405 | 7243 | 1868 | 166 | ||||||||||||
| 5461 | 7243 | 1891 | 7905 | 2122 | 7426 | 33 | 77 | ||||||||
| 5461 | 7243 | 1891 | 33 | ||||||||||||
| 7905 | 2122 | 7426 | 77 | ||||||||||||
| 6411 | 6844 | 3200 | 7243 | 5493 | 3230 | 63 | 57 | ||||||||
| 6411 | 6844 | 3200 | 63 | ||||||||||||
| 7243 | 5493 | 3230 | 57 | ||||||||||||
| 3225 | 5871 | 7243 | 159 | 701 | 4348 | 51 | 42 | ||||||||
| 3225 | 5871 | 7243 | 51 | ||||||||||||
| 159 | 701 | 4348 | 42 | ||||||||||||
| 8174 | 1569 | 5493 | 4643 | 7243 | 7426 | 64 | 62 | ||||||||
| 8174 | 1569 | 5493 | 64 | ||||||||||||
| 4643 | 7243 | 7426 | 62 | ||||||||||||
| 1868 | 7634 | 8 | 7243 | 7906 | 3239 | 170 | 97 | ||||||||
| 1868 | 7634 | 8 | 170 | ||||||||||||
| 7243 | 7906 | 3239 | 97 | ||||||||||||
| 3239 | 7909 | 668 | 7243 | 662 | 4348 | 31 | 78 | ||||||||
| 3239 | 7909 | 668 | 31 | ||||||||||||
| 7243 | 662 | 4348 | 78 | ||||||||||||
| 6968 | 7243 | 6411 | 2993 | 7151 | 5071 | 50 | 57 | ||||||||
| 6968 | 7243 | 6411 | 50 | ||||||||||||
| 2993 | 7151 | 5071 | 57 | ||||||||||||
No matches played.