New York City Regional 2015

Qualification Results

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
Qualifications
4684 1468 5308 2895 371 640 2 6
4012 5781 3053 335 358 5453 4 0
3059 1635 375 4122 1660 1880 10 16
5452 3760 2265 4299 4640 5773 0 2
5421 421 743 5289 1796 271 39 40
4773 1396 334 5558 229 1600 43 17
3171 3419 5298 4528 369 810 98 54
354 4263 333 2344 2601 3204 8 28
5151 5599 514 1155 395 4571 0 0
806 5202 1546 5123 4383 1230 26 0
4856 1884 2579 1860 4830 694 37 54
5773 1600 4012 1635 3171 5421 0 43
3760 5289 2601 5781 375 4684 30 14
5298 229 1796 333 1880 514 48 0
810 3204 371 1396 271 1155 12 26
335 2265 4571 640 3059 1546 6 9
1468 2579 3053 4528 5452 743 3 20
3419 1660 395 806 1230 334 68 61
1884 358 4773 354 4856 5599 22 55
421 4383 4640 694 2895 5151 4 34
2344 4299 5558 1860 4122 5202 13 22
5453 5123 369 5308 4830 4263 22 1
806 3204 335 1468 1880 5421 13 4
4571 334 1884 333 5781 5298 38 10
1230 4640 640 3171 358 375 31 45
3419 271 354 4684 4299 5151 54 3
369 395 1796 2265 2344 1635 38 34
1660 4383 5558 5453 743 514 10 24
5452 1546 5308 421 4773 810 42 12
4856 4122 2895 229 4528 4263 50 54
5123 5289 5599 1860 1396 5773 4 55
4830 1155 5202 1600 3053 3760 14 22
3059 2579 694 2601 371 4012 77 63
4383 375 5308 271 333 334 30 5
5781 806 810 2895 5558 4640 30 8
1635 4571 1860 1230 5452 4263 41 3
5773 421 4856 335 3419 5202 20 72
4122 4012 5421 5298 1155 4773 12 2
2344 1546 1880 3053 1660 694 47 95
5151 2601 1396 2265 1884 743 14 44
514 3059 369 5289 3204 1468 36 14
1600 4528 4684 358 395 5123 8 14
3760 640 5453 2579 229 354 27 72
4299 3171 371 4830 1796 5599 12 10
5558 333 5151 1880 5452 5773 0 7
4640 3053 1884 5308 1635 3419 54 128
4773 2265 4528 4684 1660 5202 17 36
5781 271 694 640 369 1600 52 22
743 4122 371 4571 5123 3760 66 54
5289 1860 1155 2895 335 354 54 52
4299 5298 358 1546 2579 3204 26 6
4012 1230 2344 5599 1468 229 29 25
4383 395 4830 4263 5421 3059 20 14
334 2601 1796 5453 4856 810 76 61
421 514 3171 375 1396 806 73 62
694 743 333 1635 335 4773 91 58
2579 5289 3419 4122 2265 3204 50 6
4830 4012 1660 4571 354 4640 18 55
5773 3053 2601 4383 640 229 34 12
358 3059 1396 5308 2344 3760 34 78
810 1230 4299 514 4263 1884 25 9
1796 5452 2895 395 271 5202 8 43
5123 3171 1468 4856 5781 1155 38 18
5558 375 371 5421 1546 4528 21 44
1880 334 421 369 5599 4684 37 12
5453 5151 5298 1860 806 1600 7 52
395 810 640 5289 4012 333 64 46
335 4640 514 2344 2579 5123 21 46
229 3204 5202 5308 3171 4571 48 66
354 1396 1230 1796 4528 5781 36 44
2265 5558 4263 3053 421 5298 2 10
369 5421 4856 5151 1660 3760 4 15
2895 3059 743 334 4299 1600 18 30
2601 271 1635 4830 4773 1468 15 2
5453 4684 1546 1884 5773 4122 34 106
5599 1155 806 5452 375 694 24 13
1880 1860 4383 371 3419 358 22 68
5202 4528 5151 514 4012 334 15 10
3204 1660 640 5558 1796 5123 41 18
5308 335 4122 2601 1230 4830 28 11
4773 4299 375 5453 3053 4571 6 14
229 5781 1860 421 3059 395 25 12
5773 358 1155 743 806 369 86 61
3760 333 5599 3419 1546 2895 67 82
1635 4684 1396 5298 4856 4383 49 50
354 5421 2265 810 1468 694 40 32
2344 5452 1600 1884 5289 371 70 52
271 4263 1880 3171 4640 2579 60 52

Playoff Results

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
Quarterfinals
1546 5308 358 1660 743 4856 24 49
1860 1635 334 2344 1884 1796 22 76
354 694 271 806 2579 4122 73 70
3171 3419 4571 5773 1396 229 116 24
1546 5308 358 2344 1884 1796 56 74
1860 1635 334 1660 743 4856 24 68
354 694 271 5773 1396 229 120 26
3171 3419 4571 806 2579 4122 97 31
Semifinals
354 694 271 1660 743 4856 51 19
3171 3419 4571 2344 1884 1796 82 94
354 694 271 2344 1884 1796 117 101
3171 3419 4571 1660 743 4856 76 41
2344 1884 1796 1660 743 4856 90 50
3171 3419 4571 354 694 271 101 112
Finals
2344 1884 1796 354 694 271 104 56
2344 1884 1796 354 694 271 113 102

Playoff Bracket

1.
1546
5308
358
1860
1635
334
354
694
271
3171
3419
4571
354
694
271
3171
3419
4571
2344
1884
1796

2344
1884
1796

354
694
271
?
3.
?
8.
2344
1884
1796
1660
743
4856
5773
1396
229
806
2579
4122
6.
?
4.
?
1660
743
4856
2344
1884
1796
354
694
271
?
2.
?
5.
?
7.
?
TeamLocationImage
Potsdam, New York, USA
Bay Shore, New York, USA
Brooklyn, New York, USA
Brooklyn, New York, USA
Brooklyn, New York, USA
Brooklyn, New York, USA
Hauppauge, New York, USA
Brooklyn, New York, USA
Staten Island, New York, USA
--
Bronx, New York, USA
--
Miller Place, New York, USA
Jamaica, New York, USA
New York, New York, USA
Bronx, New York, USA
Brooklyn, New York, USA
Smithtown, New York, USA
Bronx, New York, USA
Bronx, New York, USA
--
Hicksville, New York, USA
Baldwin, New York, USA
Brooklyn, New York, USA
Elmhurst, New York, USA
New York, New York, USA
Queens, New York, USA
Sao Jose dos Campos, São Paulo, Brazil
New York, New York, USA
London, England, United Kingdom
Bronx, New York, USA
Yonkers, New York, USA
Astoria, New York, USA
TeamLocationImage
Flushing, New York, USA
Far Rockaway, New York, USA
Queens Village, New York, USA
--
Westhampton Beach, New York, USA
Jamaica Estates, New York, USA
New York, New York, USA
Bronx, New York, USA
Staten Island, New York, USA
Ossining, New York, USA
New York, New York, USA
Brooklyn, New York, USA
Brooklyn, New York, USA
Queens, New York, USA
New York, New York, USA
new york, New York, USA
--
Bronx, New York, USA
--
New York, New York, USA
Yonkers, New York, USA
--
New Rochelle, New York, USA
--
Astoria, New York, USA
Wuhan, Hubei, China
New York, New York, USA
quanzhou, Fujian, China
Shenzhen, Guangdong, China
--
Bayside, New York, USA
Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
London, England, United Kingdom
Add Other Media!

Media

No videos for this event... Why not add one?