Inland Empire Regional 2015

Qualification Results

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
Qualifications
3128 294 3965 4056 1836 2375 78 76
3562 973 4140 4574 3021 3295 0 4
1148 5136 3470 3476 359 4913 4 38
5012 4984 4161 5107 4413 399 0 26
100 3473 2485 5025 3408 2496 1 0
3250 1644 3328 2493 1197 597 85 46
4114 399 3128 1572 4056 4140 32 30
294 5136 4161 3408 3562 3473 29 33
4913 3328 3965 3470 3295 1644 18 35
3021 3250 5012 2375 359 100 28 20
1572 973 2493 597 2485 5107 107 38
4114 1836 3476 2496 4984 4413 78 47
5025 1197 399 1148 4574 3328 30 2
294 3473 3021 3470 4913 3128 8 28
597 4413 3250 3965 5136 2375 34 16
3408 973 1197 2496 5012 100 57 32
1644 1572 1836 5025 3562 3476 56 22
4140 1148 4161 4056 5107 2493 20 28
2485 359 4574 4114 3295 4984 1 13
3021 399 3328 3250 973 3473 26 6
2493 3470 100 3128 2496 597 78 58
3408 4574 3965 5025 4984 1148 43 59
359 5136 4056 2485 1644 4913 54 29
3562 1572 4161 4140 3476 2375 54 22
3295 5012 1197 4114 4413 294 42 66
5107 3408 4984 1836 597 4913 14 20
100 4574 1572 2496 4161 3470 60 40
2375 3128 3295 3250 1148 1197 68 48
5107 3328 5025 4114 2485 5136 13 20
3965 4056 3473 5012 2493 4140 52 80
4413 973 359 294 3562 1836 102 72
1644 3021 100 3476 399 3250 92 118
1197 4161 4056 5136 597 4984 50 36
3295 5107 2496 294 3470 5025 64 62
3128 1148 3562 1644 973 5012 31 38
3021 3408 359 2493 3476 3965 55 28
2375 3328 3473 4114 4913 4140 25 32
399 2485 1572 4574 4413 1836 35 2
5107 3476 3470 3965 1197 3562 6 46
973 4913 1148 100 4161 4114 39 31
3328 4056 4413 1572 359 3250 12 64
2485 2493 3295 399 3473 5136 8 53
2375 4574 4984 3128 3408 1644 33 57
3021 2496 4140 1836 5012 5025 30 19
597 4114 3562 294 1148 399 32 27
4413 1644 4984 973 3295 4056 26 70
2493 5025 5136 1572 2375 2496 13 69
3021 3128 1197 2485 4161 3408 17 20
1836 3250 5107 3473 359 3470 59 108
4574 5012 294 3328 3476 597 8 62
100 4913 3562 3965 4140 4413 77 72
1644 1148 5107 3408 3295 1572 32 73
3128 5136 3476 5012 4114 3328 23 0
294 4913 1197 3473 4574 2493 51 14
597 2375 973 5025 4056 3021 54 14
3965 359 2496 399 4161 1836 91 55
4984 3470 2485 3250 4140 100 22 26
3295 4913 4413 1572 5025 3128 64 74
3476 4574 4056 4161 5107 3473 30 14
3965 3250 3470 294 973 2485 44 38
2496 2493 3328 4984 3562 399 22 12
597 359 5012 4140 1644 1197 90 12
1836 100 5136 4114 3021 1148 33 26
2375 4161 4413 3408 3328 3470 24 36
1572 3473 3476 973 3965 4984 68 55
1644 399 2496 5107 3021 4913 67 28
100 597 5025 294 359 3295 58 96
4140 3128 1836 5136 1197 4574 25 13
4056 3408 4114 2493 3250 3562 10 62
1148 2485 3476 2375 5012 4913 50 34
5025 359 4140 3128 5107 4574 28 24
3250 4114 2496 1644 3965 4161 99 58
1572 4984 294 3021 973 5136 62 75
597 1148 3473 3562 2485 4413 60 63
5012 399 4056 3470 2375 1197 80 37
3408 2493 1836 3328 3295 100 39 24

Playoff Results

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
Quarterfinals
3128 2496 2493 399 3965 2375 68 49
2485 973 1836 1197 294 3328 55 49
3476 3250 5136 5012 597 4413 86 15
359 1572 3562 3408 1644 100 105 30
3128 2496 2493 1197 294 3328 93 94
2485 973 1836 399 3965 2375 82 81
3476 3250 5136 3408 1644 100 110 46
359 1572 3562 5012 597 4413 147 31
Semifinals
3476 3250 5136 1197 294 3328 107 65
359 1572 3562 3128 2496 2493 120 94
3476 3250 5136 3128 2496 2493 73 48
359 1572 3562 1197 294 3328 88 81
3128 2496 2493 1197 294 3328 96 73
359 1572 3562 3476 3250 5136 91 70
Finals
359 1572 3562 3476 3250 5136 134 74
359 1572 3562 3476 3250 5136 111 119
359 1572 3562 3476 3250 5136 130 64

Playoff Bracket

1.
3128
2496
2493
2485
973
1836
3476
3250
5136
359
1572
3562
3476
3250
5136
359
1572
3562
3128
2496
2493

359
1572
3562

3476
3250
5136
?
3.
?
8.
1197
294
3328
399
3965
2375
3408
1644
100
5012
597
4413
6.
?
4.
?
1197
294
3328
3128
2496
2493
3476
3250
5136
?
2.
?
5.
?
7.
?
TeamLocationImage
Woodside, California, USA
Redondo Beach, California, USA
Waialua, Hawaii, USA
Lancaster, California, USA
Los Angeles, California, USA
Atascadero, California, USA
--
Torrance, California, USA
San Diego, California, USA
Los Angeles, California, USA
Los Angeles, California, USA
Phoenix, Arizona, USA
San Diego, California, USA
Riverside, California, USA
Irvine, California, USA
Escondido, California, USA
San Diego, California, USA
Sacramento, California, USA
Mentone, California, USA
TeamLocationImage
North Hollywood, California, USA
Los Angeles, California, USA
Temecula, California, USA
Diamond Bar, California, USA
Irvine, California, USA
Pocatello, Idaho, USA
Santee, California, USA
Colton, California, USA
Hemet, California, USA
--
Yucaipa, California, USA
--
--
Anaheim, California, USA
Temecula, California, USA
Palmdale, California, USA
San Diego, California, USA
Upland, California, USA
Santa Ynez, California, USA
Add Other Media!

Media

No videos for this event... Why not add one?