From
Shenzhen, Guangdong, China
aka 深圳市億和精密科技集團有限公司/搭搭乐乐/Dual Smart Multi-function Kitchen Appliance/DJI innovation/Fujica深圳市富士智能系统有限公司&Shenzhen(Nanshan)Concord College of Sino-Canada
Rookie Year: 2015
Last competed in 2020
Data provided by the FIRST Events API
Team 5516 was 8-10-1 in official play in 2019.
in Sydney Olympic Park, NSW, Australia
to Week 2
Team 5516 was Rank 30 with a record of 5-6-0
Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
6510 | 7641 | 5516 | 4613 | 7644 | 7278 | 23 | 46 | ||||||||
6510 | 7641 | 5516 | 23 | ||||||||||||
4613 | 7644 | 7278 | 46 | ||||||||||||
5985 | 7523 | 7632 | 6579 | 5516 | 4817 | 62 | 33 | ||||||||
5985 | 7523 | 7632 | 62 | ||||||||||||
6579 | 5516 | 4817 | 33 | ||||||||||||
7130 | 7719 | 5516 | 7023 | 6083 | 7163 | 52 | 50 | ||||||||
7130 | 7719 | 5516 | 52 | ||||||||||||
7023 | 6083 | 7163 | 50 | ||||||||||||
4253 | 7636 | 5516 | 6050 | 6083 | 5451 | 34 | 50 | ||||||||
4253 | 7636 | 5516 | 34 | ||||||||||||
6050 | 6083 | 5451 | 50 | ||||||||||||
7526 | 5593 | 6579 | 3881 | 5516 | 7278 | 62 | 40 | ||||||||
7526 | 5593 | 6579 | 62 | ||||||||||||
3881 | 5516 | 7278 | 40 | ||||||||||||
5449 | 7433 | 7023 | 5516 | 7583 | 4801 | 65 | 40 | ||||||||
5449 | 7433 | 7023 | 65 | ||||||||||||
5516 | 7583 | 4801 | 40 | ||||||||||||
7023 | 5516 | 7593 | 3132 | 3881 | 7641 | 30 | 38 | ||||||||
7023 | 5516 | 7593 | 30 | ||||||||||||
3132 | 3881 | 7641 | 38 | ||||||||||||
5451 | 5516 | 6434 | 6986 | 6191 | 3132 | 66 | 53 | ||||||||
5451 | 5516 | 6434 | 66 | ||||||||||||
6986 | 6191 | 3132 | 53 | ||||||||||||
7128 | 5451 | 4817 | 7124 | 3132 | 5516 | 49 | 61 | ||||||||
7128 | 5451 | 4817 | 49 | ||||||||||||
7124 | 3132 | 5516 | 61 | ||||||||||||
4802 | 4774 | 6083 | 5516 | 6996 | 5449 | 28 | 56 | ||||||||
4802 | 4774 | 6083 | 28 | ||||||||||||
5516 | 6996 | 5449 | 56 | ||||||||||||
5516 | 7526 | 5308 | 7719 | 6434 | 6520 | 57 | 49 | ||||||||
5516 | 7526 | 5308 | 57 | ||||||||||||
7719 | 6434 | 6520 | 49 |
in Sydney Olympic Park, NSW, Australia
to Week 3
Team 5516 was Rank 42 with a record of 3-4-1
Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
4774 | 5333 | 5516 | 6386 | 6432 | 4270 | 40 | 47 | ||||||||
4774 | 5333 | 5516 | 40 | ||||||||||||
6386 | 6432 | 4270 | 47 | ||||||||||||
5516 | 6579 | 7129 | 7047 | 5449 | 4614 | 21 | 41 | ||||||||
5516 | 6579 | 7129 | 21 | ||||||||||||
7047 | 5449 | 4614 | 41 | ||||||||||||
7074 | 7884 | 6813 | 6035 | 6996 | 5516 | 36 | 46 | ||||||||
7074 | 7884 | 6813 | 36 | ||||||||||||
6035 | 6996 | 5516 | 46 | ||||||||||||
7561 | 5522 | 5516 | 7709 | 4613 | 7586 | 54 | 53 | ||||||||
7561 | 5522 | 5516 | 54 | ||||||||||||
7709 | 4613 | 7586 | 53 | ||||||||||||
5308 | 7146 | 5985 | 5516 | 7113 | 6508 | 58 | 51 | ||||||||
5308 | 7146 | 5985 | 58 | ||||||||||||
5516 | 7113 | 6508 | 51 | ||||||||||||
5876 | 7844 | 6986 | 5516 | 7601 | 6063 | 69 | 41 | ||||||||
5876 | 7844 | 6986 | 69 | ||||||||||||
5516 | 7601 | 6063 | 41 | ||||||||||||
7601 | 6035 | 6476 | 7433 | 5516 | 4802 | 38 | 38 | ||||||||
7601 | 6035 | 6476 | 38 | ||||||||||||
7433 | 5516 | 4802 | 38 | ||||||||||||
5985 | 5516 | 7551 | 6441 | 2437 | 5333 | 64 | 36 | ||||||||
5985 | 5516 | 7551 | 64 | ||||||||||||
6441 | 2437 | 5333 | 36 |