From
        
          Miami, Florida, USA
        
        
      
       aka Motorola Solutions/MWL/Beckman coulter foundation/The State of Florida/Universal Bakery/The floridian hotel/BrightLine&Terra Environ Research Inst
       Rookie Year: 2010
       Last competed in 2020
      
       Details on firstinspires.org
      
      
      
Team 3410 was 5-5-0 in official play in 2020.
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 101 | 1739 | 8029 | 111 | 3410 | 2136 | 23 | 113 | ||||||||
| 101 | 1739 | 8029 | 23 | ||||||||||||
| 111 | 3410 | 2136 | 113 | ||||||||||||
| 4702 | 8122 | 4292 | 3410 | 930 | 3352 | 61 | 83 | ||||||||
| 4702 | 8122 | 4292 | 61 | ||||||||||||
| 3410 | 930 | 3352 | 83 | ||||||||||||
| 1739 | 3410 | 4241 | 2039 | 3488 | 3067 | 46 | 74 | ||||||||
| 1739 | 3410 | 4241 | 46 | ||||||||||||
| 2039 | 3488 | 3067 | 74 | ||||||||||||
| 5350 | 8184 | 8160 | 3410 | 8014 | 2338 | 34 | 122 | ||||||||
| 5350 | 8184 | 8160 | 34 | ||||||||||||
| 3410 | 8014 | 2338 | 122 | ||||||||||||
| 7608 | 3352 | 3061 | 3197 | 3410 | 3734 | 138 | 22 | ||||||||
| 7608 | 3352 | 3061 | 138 | ||||||||||||
| 3197 | 3410 | 3734 | 22 | ||||||||||||
| 1675 | 7560 | 1625 | 6906 | 2022 | 3410 | 137 | 36 | ||||||||
| 1675 | 7560 | 1625 | 137 | ||||||||||||
| 6906 | 2022 | 3410 | 36 | ||||||||||||
| 3410 | 2725 | 8122 | 1732 | 3110 | 8096 | 100 | 78 | ||||||||
| 3410 | 2725 | 8122 | 100 | ||||||||||||
| 1732 | 3110 | 8096 | 78 | ||||||||||||
| 5133 | 4645 | 7411 | 2151 | 4292 | 3410 | 108 | 27 | ||||||||
| 5133 | 4645 | 7411 | 108 | ||||||||||||
| 2151 | 4292 | 3410 | 27 | ||||||||||||
| 4191 | 3410 | 1781 | 5822 | 4787 | 2151 | 71 | 20 | ||||||||
| 4191 | 3410 | 1781 | 71 | ||||||||||||
| 5822 | 4787 | 2151 | 20 | ||||||||||||
| 2358 | 7237 | 3410 | 4296 | 6381 | 111 | 96 | 177 | ||||||||
| 2358 | 7237 | 3410 | 96 | ||||||||||||
| 4296 | 6381 | 111 | 177 | ||||||||||||
No matches played.